| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| signature | string | 是 | 请求签名 |
| timestamp | string | 是 | 当前时间戳(秒) |
| nonce | string | 是 | 随机字符串 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "hr_event",
"userId": 10001,
"timestamp": 1746777600,
"eventData": {
"value": 72,
"good_posture": true
}
}nonce
timestamp
signSecretnoncexxxsignSecretxxxtimestampxxxsignature 对比。ok{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "bp_event",
"userId": 10001,
"deviceType": 1,
"timestamp": 1746777600,
"eventData": {
"sbp": 120,
"dbp": 80,
"hr": 72,
"good_posture": true,
"data_type": 1
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID(每次回调唯一) |
| eventType | string | 固定为 bp_event |
| userId | long | 用户ID |
| timestamp | integer | 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型:1-血压手表 2-智能戒指 |
| eventData.sbp | integer | 收缩压 |
| eventData.dbp | integer | 舒张压 |
| eventData.hr | integer | 心率 |
| eventData.good_posture | bool | 是否标准姿势测量 |
| eventData.data_type | integer | 数据类型 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "hr_event",
"userId": 10001,
"timestamp": 1746777600,
"deviceType": 1,
"eventData": {
"value": 72,
"good_posture": true
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID(每次回调唯一) |
| eventType | string | 固定为 hr_event |
| userId | long | 用户ID |
| timestamp | integer | 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型:1-血压手表 2-智能戒指 |
| eventData.value | integer | 心率(bpm) |
| eventData.good_posture | bool | 是否标准姿势测量 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "bo_event",
"userId": 10001,
"deviceType": 1,
"timestamp": 1746777600,
"eventData": {
"value": 98
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID(每次回调唯一) |
| eventType | string | 固定为 bo_event |
| userId | long | 用户ID |
| timestamp | integer | 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型:1-血压手表 2-智能戒指 |
| eventData.value | integer | 血氧值(0-100) |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "step_event",
"userId": 10001,
"deviceType": 1,
"timestamp": 1746777600,
"eventData": {
"value": 8560
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID(每次回调唯一) |
| eventType | string | 固定为 step_event |
| userId | long | 用户ID |
| timestamp | integer | 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型:1-血压手表 2-智能戒指 |
| eventData.value | integer | 当天累计步数 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "sleep_event",
"userId": 10001,
"timestamp": 1746777600,
"deviceType": 1,
"eventData": {
"startTime": 1746774600,
"sleep_detail": "1,1,2,2,3,3,7,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,7,6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,7"
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID(每次回调唯一) |
| eventType | string | 固定为 sleep_event |
| userId | long | 用户ID |
| timestamp | integer | 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型:1-血压手表 2-智能戒指 |
| eventData.startTime | integer | 本组睡眠开始时间 |
| eventData.sleep_detail | string | 睡眠详情字符串 |
| 值 | 状态 |
|---|---|
| 0-1 | 清醒 |
| 2-6 | 浅睡 |
| 7 | 深睡 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "user_update_event",
"userId": 10001,
"timestamp": 1746777600,
"eventData": {
"nickName": "Tom",
"birthday": "1995-08-15",
"gender": 1,
"height": 175.5,
"weight": 68.2
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID(固定为用户ID) |
| eventType | string | 固定为 user_update_event |
| userId | long | 用户ID |
| timestamp | integer | 更新时间 |
| eventData.nickName | string | 用户昵称 |
| eventData.birthday | string | 出生日期 |
| eventData.gender | integer | 性别(0=男,1=女,2=未知) |
| eventData.height | float | 身高 |
| eventData.weight | float | 体重 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "ecg_event",
"userId": 10001,
"eventTime": 1746777600,
"deviceType": 2,
"eventData": {
"bpm": 72,
"sbp": 120,
"dbp": 80,
"hrv": 45,
"is_atrial_fibrillation": false,
"qrs_type": 1,
"load_index": 1.2,
"hrv_index": 0.8,
"stress_index": 0.6,
"body_index": 0.7,
"neural_index": 0.5,
"ecg_voltages": [0.512, 0.518, 0.521]
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID |
| eventType | string | 固定为 ecg_event |
| userId | long | 用户ID |
| eventTime | integer | 测量时间,Unix 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型,戒指固定为 2 |
| eventData.bpm | integer | 心率(次/分) |
| eventData.sbp | integer | 收缩压(mmHg) |
| eventData.dbp | integer | 舒张压(mmHg) |
| eventData.hrv | integer | HRV |
| eventData.is_atrial_fibrillation | boolean | 是否房颤 |
| eventData.qrs_type | integer | 心电结果类型,见下表 |
| eventData.load_index | float | 负荷指数 |
| eventData.hrv_index | float | HRV 指数 |
| eventData.stress_index | float | 压力指数 |
| eventData.body_index | float | 身体指数 |
| eventData.neural_index | float | 交感神经与副交感神经活跃指数 |
| eventData.ecg_voltages | array[float] | 心电波形电压数组 |
qrs_type 枚举| 值 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 窦性心律正常心电图 |
| 2 | 心室扑动 |
| 3 | 交界性早搏 |
| 4 | 交界性逸搏 |
| 5 | 室性早搏 |
| 6 | 室性逸搏 |
| 7 | 左束支传导阻滞 |
| 8 | 右束支传导阻滞 |
| 9 | 房性早搏 |
| 10 | 房性逸搏 |
| 14 | 异常心电图(波形不正常) |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "glucose_event",
"userId": 10001,
"eventTime": 1746777600,
"deviceType": 2,
"eventData": {
"value": 5.6
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID |
| eventType | string | 固定为 glucose_event |
| userId | long | 用户ID |
| eventTime | integer | 测量时间,Unix 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型,戒指固定为 2 |
| eventData.value | float | 血糖值(mmol/L) |
{
"eventId": 11111111111111,
"eventType": "temp_event",
"userId": 10001,
"eventTime": 1746777600,
"deviceType": 2,
"eventData": {
"value": 36.5
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID |
| eventType | string | 固定为 temp_event |
| userId | string | 用户ID |
| eventTime | integer | 测量时间,Unix 秒级时间戳 |
| deviceType | integer | 设备类型,戒指固定为 2 |
| eventData.value | float | 体温值,单位 ℃ |
{
"eventId": 111111111111111111,
"eventType": "user_auth_event",
"userId": 10001,
"thirdBizId":"aaaaaaaaaa",
"eventTime": 1746777600,
"eventData": {
"auth_status": true,
"auth_message":"授权成功"
}
}| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| eventId | string | 事件ID |
| eventType | string | 固定为 user_auth_event |
| userId | string | 用户ID |
| thirdBizId | string | 第三方业务ID |
| eventTime | integer | 事件时间,Unix 秒级时间戳 |
| eventData.auth_status | boolean | 授权状态:true-授权成功,false-取消授权 |
| eventData.auth_message | string | 授权结果描述 |
{
"eventId": "2044324722045329409",
"eventType": "hr_event",
"userId": 10001,
"timestamp": 1746777600,
"eventData": {
"value": 72,
"good_posture": true
}
}